Короли сабмишнов
| # | Боец | Страна | Весовая категория | Побед сабмишнами |
| 1. | ![]() The BeastДэн Северн | США | HeavyWeight | 54 |
| 2. | ![]() УдавАлексей Олейник | Россия | HeavyWeight | 48 |
| 3. | ![]() The SnowmanДжефф Монсон | США | HeavyWeight | 36 |
| 4. | ![]() Tobikan JudanШинья Аоки | Япония | LightWeight | 31 |
| 5. | ![]() ВоинГильерме Кадена | Испания | AverageWeight | 29 |
| 6. | ![]() GM3Джеральд Мершарт | США | AverageWeight | 29 |
| 7. | ![]() Михаил Илюхин | Россия | LightHeavyweight | 24 |
| 8. | ![]() ХалкАли Багов | Россия | Welterweight | 24 |
| 9. | ![]() DrakeДаниэль Вайхель | Германия | Featherweight | 22 |
| 10. | ![]() do BronxЧарльз Оливейра | Бразилия | LightWeight | 22 |
| 11. | ![]() The World's Most Dangerous ManКен Шемрок | США | HeavyWeight | 22 |
| 12. | ![]() A-10Джим Миллер | США | LightWeight | 22 |
| 13. | ![]() ТигрАлександр Сарнавский | Россия | LightWeight | 22 |
| 14. | ![]() Гоити Ямаучи | Япония | LightWeight | 21 |
| 15. | ![]() MinotauroАнтонио Родриго Ногейра | Бразилия | HeavyWeight | 21 |
| 16. | ![]() BlackНурсултон Рузибоев | Узбекистан | 20 | |
| 17. | ![]() РыцарьГеоргий Кичигин | Россия | Welterweight | 20 |
| 18. | ![]() The PitДаниэль Пинеда | США | Featherweight | 19 |
| 19. | ![]() SoldadoРене Пессоа | Бразилия | AverageWeight | 19 |
| 20. | ![]() Мамед Халидов | Польша | AverageWeight | 17 |
| 21. | ![]() The Demolition ManАлистар Оверим | Нидерланды | HeavyWeight | 17 |
| 22. | ![]() CowboyДональд Серроне | США | LightWeight | 17 |
| 23. | ![]() Волк ХанМагомедхан Гамзатханов | Россия | HeavyWeight | 17 |
| 24. | ![]() Miner (Шахтёр)Никита Крылов | Россия | LightHeavyweight | 16 |
| 25. | ![]() ПираньяМариф Пираев | Россия | LightWeight | 16 |
| 26. | ![]() ФродоМагомедрасул Хасбулаев | Россия | Featherweight | 16 |
| 27. | ![]() The Afro-SamuraiМансур Барнауи | Франция | LightWeight | 15 |
| 28. | ![]() Последний императорФедор Емельяненко | Россия | HeavyWeight | 15 |
| 29. | ![]() The BaronРенан Барао | Бразилия | LighterWeight | 15 |
| 30. | ![]() DinyeroДин Томас | США | Featherweight | 15 |
| 31. | ![]() The BrickДжимми Флик | США | LightestWeight | 15 |
| 32. | ![]() SergipanoАндре Муниз | Бразилия | AverageWeight | 15 |
| 33. | ![]() LionheartЭнтони Смит | США | LightHeavyweight | 15 |
| 34. | ![]() Глейсон Тибау | Бразилия | AverageWeight | 15 |
| 35. | ![]() МонстрАрби Агуев | Австрия | AverageWeight | 15 |
| 36. | ![]() Гаджимурад Антигулов | Россия | LightHeavyweight | 14 |
| 37. | ![]() All InБрендан Аллен | США | AverageWeight | 14 |
| 38. | ![]() Juicy JДжулиан Эроса | США | Featherweight | 14 |
| 39. | ![]() Виктор Немков | Россия | LightHeavyweight | 14 |
| 40. | ![]() KGDГрант Доусон | США | Welterweight | 14 |
| 41. | ![]() The Russian BearОлег Тактаров | Россия | HeavyWeight | 14 |
| 42. | ![]() Submission KingЗалимхан Юсупов | Россия | AverageWeight | 14 |
| 43. | ![]() SupermanРайан Спэнн | США | LightHeavyweight | 14 |
| 44. | ![]() The MinerАурел Пиртеа | Румыния | LightWeight | 14 |
| 45. | ![]() PatchyПатрик Микс | США | LighterWeight | 13 |
| 46. | ![]() The Dutch KnightРенье де Риддер | Нидерланды | AverageWeight | 13 |
| 47. | ![]() MalhadinhoЖаилтон Алмейда | Бразилия | HeavyWeight | 13 |
| 48. | ![]() CobraМарат Гафуров | Россия | LightWeight | 13 |
| 49. | ![]() Сайгид Изагахмаев | Россия | Welterweight | 13 |
| 50. | ![]() Беслан Исаев | Россия | Welterweight | 13 |





































































